De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 34 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN TOTAL MASCULINA | POBLACIÓN TOTAL FEMENINA |
| SANTA TERESA | 3,404 | 1,696 | 1,708 |
| TLALCHIYAHUALICA | 2,064 | 1,057 | 1,007 |
| MECATLAN | 1,581 | 755 | 826 |
| ZOQUITIPAN | 1,340 | 633 | 707 |
| YAHUALICA | 1,334 | 647 | 687 |
| OXELOCO | 1,120 | 523 | 597 |
| TEPETITLA | 1,056 | 506 | 550 |
| XOXOLPA | 899 | 440 | 459 |
| PEPEYOCATITLA | 891 | 430 | 461 |
| ATLALCO | 713 | 328 | 385 |
Presidente Municipal
Síndico Procurador
7 Regidores
32 Delegados
18 Comisariados Ejidales
Distrito Electoral Federal I
Distrito Local Electoral XIII